双色球第2019093期开奖,金昌市永昌县昌宁苑62030236号福彩投注站爆出特大喜讯,一位幸运彩民喜中当期双色球一等奖1注,斩获奖金559万元。大奖的重磅来袭,大发快三免费作弊器官网震惊了金昌彩市,也为彩民们点燃了激情与梦想。 金昌站点 福彩双色球素有彩市“航母”之称,双色球以大奖大、小奖多、覆盖广受到众多彩民的青睐,从大奖爆出的当天开始,金昌市福彩中心利用福......
专家计划:明月奴命中率:88% | 回报率:1506%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
573-575期 | 小 | 0573期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0572期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0570期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0569期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0566期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0564期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0562期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0559期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0557期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0552期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0548期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 大 | 0547期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0546期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0543期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0541期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0540期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 大 | 0538期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0536期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0534期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0533期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0532期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0531期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0528期 4连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 大 | 0527期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0526期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0525期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0523期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0521期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0518期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0517期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0516期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0515期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0512期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
509-511期 | 大 | 0509期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0508期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0507期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。